Agradecimento VKR
SS13
1. | 1 | S. LOEB | 11:39.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 11:41.9 | +2.0 | +2.0 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 11:45.7 | +3.8 | +5.8 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 11:47.1 | +1.4 | +7.2 |
5. | 6 | H. SOLBERG | 11:51.7 | +4.6 | +11.8 |
6. | 2 | D. SORDO | 11:55.8 | +4.1 | +15.9 |
7. | 14 | K. AL QASSIMI | 12:09.1 | +13.3 | +29.2 |
8. | 5 | M. WILSON | 12:13.9 | +4.8 | +34.0 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 12:17.7 | +3.8 | +37.8 |
10. | 12 | M. OSTBERG | 12:27.6 | +9.9 | +47.7 |
11. | 31 | A. ARAÚJO | 12:33.0 | +5.4 | +53.1 |
12. | 25 | E. BRYNILDSEN | 12:37.1 | +4.1 | +57.2 |
13. | 40 | O. TANAK | 12:37.7 | +0.6 | +57.8 |
14. | 29 | J. KETOMAA | 12:43.5 | +5.8 | +1:03.6 |
15. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:47.8 | +4.3 | +1:07. |
SS12:
1. | 1 | S. LOEB | 16:29.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 16:35.0 | +5.8 | +5.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 16:45.6 | +10.6 | +16.4 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:48.6 | +3.0 | +19.4 |
5. | 6 | H. SOLBERG | 16:53.2 | +4.6 | +24.0 |
6. | 2 | D. SORDO | 16:58.8 | +5.6 | +29.6 |
7. | 5 | M. WILSON | 17:05.6 | +6.7 | +36.3 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:14.4 | +8.8 | +45.2 |
9. | 12 | M. OSTBERG | 17:27.5 | +13.1 | +58.3 |
10. | 4 | J. LATVALA | 21:29.2 | +4:01.7 | +5:00.0 |
11. | 22 | N. AL ATTIYAH | 21:45.6 | +16.4 | +5:16.4 |
SS11:
1. | 7 | S. OGIER | 16:38.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 16:41.2 | +2.5 | +2.5 |
3. | 2 | D. SORDO | 16:43.3 | +2.1 | +4.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 16:44.7 | +1.4 | +6.0 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 16:50.7 | +6.0 | +12.0 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 17:02.0 | +11.3 | +23.3 |
7. | 12 | M. OSTBERG | 17:07.0 | +5.0 | +28.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 17:08.7 | +1.7 | +30.0 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 17:22.9 | +14.2 | +44.2 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:23.4 | +0.5 | +44.7 |
11. | 4 | J. LATVALA | 21:38.7 | +4:15.3 | +5:00.0 |
SS 10
1. | 11 | P. SOLBERG | 11:43.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 11:43.7 | +0.3 | +0.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 11:44.6 | +0.9 | +1.2 |
4. | 7 | S. OGIER | 11:47.0 | +2.4 | +3.6 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:48.6 | +1.6 | +5.2 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 11:54.7 | +6.1 | +11.3 |
7. | 12 | M. OSTBERG | 12:01.8 | +7.1 | +18.4 |
8. | 5 | M. WILSON | 12:07.1 | +5.3 | +23.7 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 12:16.3 | +9.2 | +32.9 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:16.6 | +0.3 | +33.2 |
11. | 14 | K. AL QASSIMI | 12:17.5 | +0.9 | +34.1 |
12. | 15 | J. CUOQ | 12:30.6 | +13.1 | +47.2 |
(...)
SS9:
1. | 1 | S. LOEB | 16:31.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 16:34.3 | +3.1 | +3.1 |
3. | 2 | D. SORDO | 16:39.3 | +5.0 | +8.1 |
4. | 7 | S. OGIER | 16:42.3 | +3.0 | +11.1 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 16:43.5 | +1.2 | +12.3 |
6. | 12 | M. OSTBERG | 17:01.1 | +17.6 | +29.9 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 17:04.5 | +3.4 | +33.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 17:13.1 | +8.5 | +41.8 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 17:13.1 | 0.0 | +41.8 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:17.7 | +4.6 | +46.5 |
11. | 29 | J. KETOMAA | 17:19.8 | +2.1 | +48.6 |
SS8:
1. | 1 | S. LOEB | 16:40.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 16:43.2 | +2.8 | +2.8 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 16:43.6 | +0.4 | +3.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 16:44.4 | +0.8 | +4.0 |
5. | 7 | S. OGIER | 16:48.8 | +4.4 | +8.4 |
6. | 2 | D. SORDO | 16:51.9 | +3.1 | +11.5 |
7. | 12 | M. OSTBERG | 17:08.1 | +16.1 | +27.6 |
8. | 6 | H. SOLBERG | 17:09.7 | +1.6 | +29.3 |
9. | 5 | M. WILSON | 17:12.5 | +2.8 | +32.1 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:25.4 | +12.9 | +45.0 |
11. | 29 | J. KETOMAA | 17:26.5 | +1.1 | +46.1 |
12. | 62 | J. HANNINEN | 17:28.7 | +2.2 | +48.3 |
13. | 22 | N. AL ATTIYAH | 17:29.2 | +0.5 | +48.8 |
SS7:
1. | 29 | J. KETOMAA | 11:27.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 12:05.5 | +38.3 | +38.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 12:08.1 | +2.6 | +40.9 |
4. | 6 | H. SOLBERG | 12:15.9 | +7.8 | +48.7 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 12:16.3 | +0.4 | +49.1 |
6. | 4 | J. LATVALA | 12:19.3 | +3.0 | +52.1 |
7. | 2 | D. SORDO | 12:23.6 | +4.3 | +56.4 |
8. | 11 | P. SOLBERG | 12:24.5 | +0.9 | +57.3 |
9. | 5 | M. WILSON | 12:24.7 | +0.2 | +57.5 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:36.3 | +11.6 | +1:09.1 |
SS6:
1. | 7 | S. OGIER | 13:03.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 13:05.2 | +1.4 | +1.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 13:05.6 | +0.4 | +1.8 |
4. | 1 | S. LOEB | 13:09.5 | +3.9 | +5.7 |
5. | 4 | J. LATVALA | 13:09.6 | +0.1 | +5.8 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 13:10.4 | +0.8 | +6.6 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 13:13.9 | +3.5 | +10.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 13:20.1 | +6.2 | +16.3 |
9. | 14 | K. AL QASSIMI | 13:25.4 | +5.3 | +21.6 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 13:29.6 | +4.2 | +25.8 |
11. | 12 | M. OSTBERG | 13:30.5 | +0.9 | +26.7 |
12. | 9 | F. VILLAGRA | 13:34.8 | +4.3 | +31.0 |
SS5:
1. | 7 | S. OGIER | 13:54.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 14:00.2 | +5.3 | +5.3 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 14:01.0 | +0.8 | +6.1 |
4. | 4 | J. LATVALA | 14:03.0 | +2.0 | +8.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 14:03.3 | +0.3 | +8.4 |
6. | 1 | S. LOEB | 14:08.4 | +5.1 | +13.5 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 14:12.5 | +4.1 | +17.6 |
8. | 12 | M. OSTBERG | 14:17.7 | +5.2 | +22.8 |
9. | 5 | M. WILSON | 14:21.7 | +4.0 | +26.8 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 14:27.9 | +6.2 | +33.0 |
11. | 14 | K. AL QASSIMI | 14:34.8 | +6.9 | +39.9 |
Fonte: wrc.com
SS4
1. | 7 | S. OGIER | 12:06.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 12:09.4 | +3.1 | +3.1 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 12:13.5 | +4.1 | +7.2 |
4. | 4 | J. LATVALA | 12:13.8 | +0.3 | +7.5 |
5. | 6 | H. SOLBERG | 12:14.3 | +0.5 | +8.0 |
6. | 1 | S. LOEB | 12:14.7 | +0.4 | +8.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 12:16.4 | +1.7 | +10.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 12:20.6 | +4.2 | +14.3 |
9. | 12 | M. OSTBERG | 12:27.2 | +6.6 | +20.9 |
10. | 9 | F. VILLAGRA | 12:41.3 | +14.1 | +35.0 |
11. | 62 | J. HANNINEN | 12:42.9 | +1.6 | +36.6 |
12. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:44.6 | +1.7 | +38.3 |
13. | 22 | N. AL ATTIYAH | 12:47.3 | +2.7 | +41.0 |
Fonte: wrc.com
SS 3
1. | 7 | S. OGIER | 13:02.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 13:03.2 | +0.7 | +0.7 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 13:04.6 | +1.4 | +2.1 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:11.1 | +6.5 | +8.6 |
5. | 1 | S. LOEB | 13:12.7 | +1.6 | +10.2 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 13:14.0 | +1.3 | +11.5 |
7. | 4 | J. LATVALA | 13:14.6 | +0.6 | +12.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 13:21.2 | +6.6 | +18.7 |
9. | 12 | M. OSTBERG | 13:23.9 | +2.7 | +21.4 |
10. | 9 | F. VILLAGRA | 13:35.0 | +11.1 | +32.5 |
11. | 8 | K. RAIKKONEN | 13:37.0 | +2.0 | +34. |
SS2
Fonte: wrc.com
1. | 2 | D. SORDO | 14:09.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 14:11.1 | +1.8 | +1.8 |
3. | 1 | S. LOEB | 14:15.0 | +3.9 | +5.7 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 14:16.2 | +1.2 | +6.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 14:19.9 | +3.7 | +10.6 |
6. | 4 | J. LATVALA | 14:25.3 | +5.4 | +16.0 |
7. | 12 | M. OSTBERG | 14:25.8 | +0.5 | +16.5 |
8. | 5 | M. WILSON | 14:30.2 | +4.4 | +20.9 |
9. | 6 | H. SOLBERG | 14:37.8 | +7.6 | +28.5 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 14:46.1 | +8.3 | +36.8 |
11. | 62 | J. HANNINEN | 14:51.9 | +5.8 | +42.6 |
SS1
1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:09.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 9 | F. VILLAGRA | 2:09.4 | +0.9 | +0.9 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:10.0 | +0.6 | +0.7 |
4. | 2 | D. SORDO | 2:10.1 | +0.1 | +0.8 |
5. | 6 | H. SOLBERG | 2:10.2 | +0.1 | +0.9 |
6. | 7 | S. OGIER | 2:10.3 | +0.1 | +1.0 |
7. | 5 | M. WILSON | 2:10.5 | +0.2 | +1.2 |
8. | 1 | S. LOEB | 2:10.8 | +0.3 | +1.5 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 2:11.0 | +0.2 | +1.7 |
10. | 43 | K. BLOCK | 2:11.0 | 0.0 | +1.7 |
11. | 4 | J. LATVALA | 2:11.6 | +0.6 | +2.3
|
0 comentários:
Postar um comentário