Times para útima etapa.
|
|
|
|
|
|
1. | 1 | Sebastie LOEB | 2:41:06.7 | 0.0 |
2. | 7 | Sebastien OGIER | 2:41:31.3 | +24.6 |
3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 2:41:34.4 | +27.7 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 2:41:49.9 | +43.2 |
5. | 2 | Dani SORDO | 2:41:55.5 | +48.8 |
6. | 5 | Matthew WILSON | 2:46:12.4 | +5:05.7 |
7. | 9 | Federico VILLAGRA | 2:47:57.7 | +6:51.0 |
8. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | 2:49:15.7 | +8:09.0 |
9. | 6 | Henning SOLBERG | 2:51:10.7 | +10:04.0 |
10. | 28 | Xavier PONS | 2:51:24.4 | +10:17.7 |
11. | 26 | Bernardo SOUSA | 2:52:03.1 | +10:56.4 |
12. | 48 | Patrik FLODIN | 2:52:28.2 | +11:21.5 |
13. | 31 | Armindo ARAUJO | 2:52:52.1 | +11:45.4 |
14. | 3 | Mikko HIRVONEN | 3:11:16.8 | +30:10.1 |
15. | 34 | Martin SEMERAD | 3:11:35.7 | +30:29.0 |
16. | 22 | Nasser AL-ATTIYAH | 3:16:36.4 | +35:29.7 |
17. | 27 | Janne TUOHINO | 3:17:54.5 | +36:47.8 |
18. | 24 | Patrik SANDELL | 3:34:35.0 | +53:28.3 |
19. | 29 | Jari KETOMAA | 3:48:42.1 | +1:07:35.4 | | |
0 comentários:
Postar um comentário